Kreisliga Bruchsal 2009/2010
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 30 |
| Aktueller Spieltag: | 30 |
| Spiele / ST: | 8 |
| Spiele insgesamt: | 240 |
| Spiele gespielt: | 239 |
| Höchster Heimsieg: FC Olympia Kirrlach - 1. FC Bruchsal II | 8 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: 1. FC Bruchsal II - FC 07 Heidelsheim II | 0 : 7 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 888 |
| Ø Tore / Spieltag: | 29.72 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.72 |
| Tore Heim | 454 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 15.2 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.9 |
| Tore Auswärts | 434 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 14.53 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.82 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

